DW15系列温盐仪
DW15温盐仪应用于定点盐度测量(如浮标、潜标系统)及海水表层水的盐度测量,与DW16一样,工作方式可 分为在线式、自容式和在线自容一体式,自容式内置电源工作电压3.6V,在线式外接电源工作电压9-18V,采用 RS232(在线式)接口或者USB(自容式)接口进行数据传输,根据壳体材质耐压深度不同分为浅水型(500mPOM) 和深水型(1000m钛合金),电导率传感器可根据自身精度需求,选择电极式与电磁式两种,该系列传感器功耗 0.2W-0.5W,内存32M-256M可供选择。
DW15系列温盐仪订购指南:
型号 | 工作方式 | 采样频率 | 电导率 | 温度 | 水密连接器 | 外壳材质 | 尺寸规格 |
DW1511 | 自容式 | 1Hz | 道万-电磁式 | 道万-普通 | 无 | 无(OEM) | 100mm*40mm 重约50g |
DW1511F | 最快20Hz | 道万-快速 | 无(OEM) | ||||
DW1512 | 1Hz | 道万-普通 | POM | φ60mm*425mm 重约0.9kg | |||
DW1512F | 最快20Hz | 道万-快速 | POM | ||||
DW1513 | 1Hz | 道万-普通 | 钛合金 | φ50mm*408mm 重约1.2kg | |||
DW1513F | 最快20Hz | 道万-快速 | 钛合金 | ||||
DW1514 | 1Hz | AMT-电极式 | 道万-普通 | 无(OEM) | 100*37*23(mm) 重约100g | ||
DW1514F | 最快20Hz | 道万-快速 | 无(OEM) | ||||
DW1515 | 1Hz | 道万-普通 | POM | φ60mm*425mm 重约0.9kg | |||
DW1515F | 最快20Hz | 道万-快速 | POM | ||||
DW1516 | 1Hz | 道万-普通 | 钛合金 | φ50mm*408mm 重约1.2kg | |||
DW1516F | 最快20Hz | 道万-快速 | 钛合金 | ||||
DW1521 | 在线式 | 1Hz | 道万-电磁式 | 道万-普通 | 无 | 无(OEM) | 100mm*40mm 重约50g |
DW1521F | 最快20Hz | 道万-快速 | 无 | 无(OEM) | |||
DW1522 | 1Hz | 道万-普通 | 国产 | POM | φ60mm*345mm 重约0.8kg | ||
DW1522F | 最快20Hz | 道万-快速 | 国产 | POM | |||
DW1523 | 1Hz | 道万-普通 | 国产 | 钛合金 | φ50mm*282mm 重约1kg | ||
DW1523F | 最快20Hz | 道万-快速 | 国产 | 钛合金 | |||
DW1524 | 1Hz | AMT-电极式 | 道万-普通 | 无 | 无(OEM) | 100mm*40mm 重约50g | |
DW1524F | 最快20Hz | 道万-快速 | 无 | 无(OEM) | |||
DW1525 | 1Hz | 道万-普通 | 国产 | POM | φ60mm*345mm 重约0.8kg | ||
DW1525F | 最快20Hz | 道万-快速 | 国产 | POM | |||
DW1526 | 1Hz | 道万-普通 | 国产 | 钛合金 | φ50mm*282mm 重约1kg | ||
DW1526F | 最快20Hz | 道万-快速 | 国产 | 钛合金 | |||
DW1531 | 在线自容一体 | 1Hz | 道万-电磁式 | 道万-普通 | 无 | 无(OEM) | 100mm*40mm 重约50g |
DW1531F | 最快20Hz | 道万-快速 | 无 | 无(OEM) | |||
DW1532 | 1Hz | 道万-普通 | 国产 | POM | φ60mm*425mm 重约0.9kg | ||
DW1532F | 最快20Hz | 道万-快速 | 国产 | POM | |||
DW1533 | 1Hz | 道万-普通 | 国产 | 钛合金 | φ50mm*408mm 重约1.2kg | ||
DW1533F | 最快20Hz | 道万-快速 | 国产 | 钛合金 | |||
DW1534 | 1Hz | AMT-电极式 | 道万-普通 | 无 | 无(OEM) | 100*37*23(mm) 重约100g | |
DW1534F | 最快20Hz | 道万-快速 | 无 | 无(OEM) | |||
DW1535 | 1Hz | 道万-普通 | 国产 | POM | φ60mm*425mm 重约0.9kg | ||
DW1535F | 最快20Hz | 道万-快速 | 国产 | POM | |||
DW1536 | 1Hz | 道万-普通 | 国产 | 钛合金 | φ50mm*408mm 重约1.2kg | ||
DW1536F | 最快20Hz | 道万-快速 | 国产 | 钛合金 |
测量参数见下表。
传感器类型 | 测量范围 | 测量精度 | 分辨率 | 响应时间 |
温度 | -5-35℃ | ±0.01℃ | 0.001℃ | 100ms |
电磁式电导率 | 0-65mS/cm | ±0.02mS/cm | 0.001mS/cm | 50ms |
电极式电导率 | 0-65mS/cm | ±0.01mS/cm | 0.001mS/cm | 50ms |